Amazonで提供されているWebサービスをまとめてみました。
1.Amazon Web Services
| サービス名 | 略称 | 課金 | 説明 |
| Amazon Associates Web Service | A2S | 無料 | 書籍情報などを提供するAPI群。 |
| Amazon Elastic Compute Cloud | Amazon EC2 | 従量制 | 仮想マシンレンタルサービス |
| Amazon DevPay | 従量制 | Amazon EC2上で動かすサービスに対して開発者が課金する手段を提供 | |
| Amazon Simple Storage Service | Amazon S3 | 従量制 | 大容量ストレージサービス |
| Amazon SimpleDB [Limited Beta] | 従量制 | 巨大で単純なデータベースサービス | |
| Amazon Simple Queue Service | Amazon SQS | 従量制 | メッセージキューサービス |
| Amazon Mechanical Turk [Beta] | 従量制 | 人的タスクをAPIとして提供 | |
| Amazon Flexible Payments Service | Amazon FPS | 従量制 | 柔軟な決済サービス[Limited Beta] |
| Alexa Web Search | 従量制 | Web検索エンジン | |
| Alexa Web Information Service | 従量制 | サイトに関するトラフィックなどの情報を提供 | |
| Alexa Top Sites | 従量制 | トラフィックの多いサイトを列挙 | |
| Alexa Site Thumbnail | 従量制 | サイトのスクリーンショットを提供 |
2.Amazon EC2の料金(起動時間)
| Small(default) | Large | Extra Large | |
| 料金 | 0.1$/h | 0.4$/h | 0.8$/h |
| インスタンス数 | 1 | 2 | 2 |
| CPU | 32bit 1core | 64bit 2core | 64bit 4core |
| メモリ(GB/インスタンス) | 1.7 | 7.5 | 15 |
| ディスク(GB/インスタンス) | 160 | 850 | 1,690 |
3.Amazon EC2/S3の料金(転送量)
| アップロード | 0.10$/GB | |
| ダウンロード(1ヵ月の転送量) | 0~10TB | 0.17$/GB |
| 10~50TB | 0.13$/GB | |
| 50~150TB | 0.11$/GB | |
| 150TB~ | 0.10$/GB |
4.Amazon S3の料金(保存容量とリクエスト回数)
| 保存容量(1ヵ月) | 0.15$/GB |
| リクエスト | 0.01$/1,000回(アップロード・リスト) |
| 0.01$/10,000回(ダウンロードなどその他) |